| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXB427W |
| No. Parte | MXB427W |
| Tipo | Láser |
| Wifi | Si |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax |
| Velocidad | 42 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 páginas por página |
| Pantalla | 2,8" un color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Gramaje de papel | Hasta 217 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 500 GB |
| Conectividad estándar | USB 2.0 (host, alta velocidad), 10Base-T/100Base-TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 páginas por página |
| Tiempo primera pagina | 4.0 segundos |
| Memoria | 2 GB / 6 GB Máx. |
| Dúplex | Si |
| Impresión móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 600 x 600 páginas por página |
| Tiempo primera Copia | 4.0 segundos |
| Funciones de copiado | Copiar desde, copiar a tamaño, escala 25% a 400%, oscuridad, dúplex, clasificar, contenido, dúplex avanzado, centro automático, eliminación de fondo, contraste, imagen en espejo, imagen en engativo, escaneo de borde a borde, detalle de sombras, nitidez, omisión de color, creación de folletos, portada, borrado de bordes, encabezado/pie de página, desplazamiento de imágenes, superposición, ahorro de papel (2 en 2, 4) hojas de separacion, sensor de alimentacion multiple. |
| Tamaño del cristal | Oficio |
| Zoom | 25% a 400% |
| Métodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escanear | 600 x 600 páginas por página |
| Escaneando | TIFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño del papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de papel | Hasta 217 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 550 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 300.000 páginas/mes |
Multifuncional Sharp MXB427W
Vendedor: Sharp
SKU: MXB427W
Precio de oferta
$ 21,760.00
Precio regular
$ 25,024.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXB427W |
| No. Parte | MXB427W |
| Tipo | Láser |
| Wifi | Si |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax |
| Velocidad | 42 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 páginas por página |
| Pantalla | 2,8" un color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Gramaje de papel | Hasta 217 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 500 GB |
| Conectividad estándar | USB 2.0 (host, alta velocidad), 10Base-T/100Base-TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 páginas por página |
| Tiempo primera pagina | 4.0 segundos |
| Memoria | 2 GB / 6 GB Máx. |
| Dúplex | Si |
| Impresión móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 600 x 600 páginas por página |
| Tiempo primera Copia | 4.0 segundos |
| Funciones de copiado | Copiar desde, copiar a tamaño, escala 25% a 400%, oscuridad, dúplex, clasificar, contenido, dúplex avanzado, centro automático, eliminación de fondo, contraste, imagen en espejo, imagen en engativo, escaneo de borde a borde, detalle de sombras, nitidez, omisión de color, creación de folletos, portada, borrado de bordes, encabezado/pie de página, desplazamiento de imágenes, superposición, ahorro de papel (2 en 2, 4) hojas de separacion, sensor de alimentacion multiple. |
| Tamaño del cristal | Oficio |
| Zoom | 25% a 400% |
| Métodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escanear | 600 x 600 páginas por página |
| Escaneando | TIFF, PDF, PDF/A, PDF cifrado, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT y RTF. |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño del papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de papel | Hasta 217 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 550 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 300.000 páginas/mes |