| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF-M5799 |
| No. Parte | C11CG04301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo/Fax |
| Velocidad | 24 ppm |
| Resolucion | Hasta 1200 x 2400 ppp |
| Pantalla | 4.3" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 4,100 páginas |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 250 hojas, multipropósito para 80 hojas |
| Conectividad estándar | Hi-Speed USB, Wireless 802.11 b/g/n6 , Wi-Fi Direct®, Ethernet (10/100/1000 Mbps) y NFC |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 2400 ppp optimizado |
| Tiempo primera pagina | 4.8 segundos (negro) desde modo preparado |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 1200 x 1200 dpi máx. |
| Funciones de Copiado | Automático a doble cara, vista previa, cambio de tamaño (25% - 400%), copia de tarjeta de identificación, intercalación, densidad de copia ajustable, eliminación de agujeros perforados, eliminación de sombras |
| Zoom | 25 to 400% |
| Metodos | Color con cama plana / automático de doble faz ADF |
| Resolución máxima Escaner | Hasta 1200 x 2400 ppp optimizado |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 80 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 150 hojas de papel normal |
| Capacidad de Entrada | 830 hojas de papel normal (250 hojas x 1 bandeja frontal + 500 hojas bandeja opcional + 80 hoja alimentador trasero) |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 4,100 páginas |
| Codigo de barras | 8715946502939 |
Multifuncional Epson WF-M5799
Vendedor: Epson
SKU: C11CG04301
Precio de oferta
$ 19,569.00
Precio regular
$ 21,525.90
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF-M5799 |
| No. Parte | C11CG04301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo/Fax |
| Velocidad | 24 ppm |
| Resolucion | Hasta 1200 x 2400 ppp |
| Pantalla | 4.3" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 4,100 páginas |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 250 hojas, multipropósito para 80 hojas |
| Conectividad estándar | Hi-Speed USB, Wireless 802.11 b/g/n6 , Wi-Fi Direct®, Ethernet (10/100/1000 Mbps) y NFC |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 2400 ppp optimizado |
| Tiempo primera pagina | 4.8 segundos (negro) desde modo preparado |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 1200 x 1200 dpi máx. |
| Funciones de Copiado | Automático a doble cara, vista previa, cambio de tamaño (25% - 400%), copia de tarjeta de identificación, intercalación, densidad de copia ajustable, eliminación de agujeros perforados, eliminación de sombras |
| Zoom | 25 to 400% |
| Metodos | Color con cama plana / automático de doble faz ADF |
| Resolución máxima Escaner | Hasta 1200 x 2400 ppp optimizado |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 80 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 150 hojas de papel normal |
| Capacidad de Entrada | 830 hojas de papel normal (250 hojas x 1 bandeja frontal + 500 hojas bandeja opcional + 80 hoja alimentador trasero) |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 4,100 páginas |
| Codigo de barras | 8715946502939 |