| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF - C20750 |
| No. Parte | C11CH87201 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaner/Fax |
| Velocidad | 75 ppm |
| Resolucion | 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 9" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | 8,000 -100,000 páginas |
| Gramaje de Papel | Hasta 350 g/m² |
| Tamaño de Papel | Tabloide / DobleCarta |
| Manejo de Papel | 4 bandejas estándar y 1 bandeja multipropósito |
| Conectividad estándar | SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica, Wi-Fi Direct®⁸, Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, NFC⁹ |
| Resolución de impresión | 600 x 2.400 dpi con tecnología de gotitas de tinta de tamaño variable |
| Tiempo primera pagina | Tan bajo como 5 segundos una vez que se reciben los datos. A4 simplex 6.2 segundos, dúplex 8.5 segundos |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | Hasta 600 x 600 dpi / hasta 600 x 2.400 dpi |
| Funciones de Copiado |
|
| Zoom | 25 to 400% |
| Resolución máxima Escaner | 600 x 600 ppp |
| Tamaño de papel | Tabloide / DobleCarta |
| Gramaje de Papel | Hasta 350 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Entrada | 2.350 hojas (550 x 4 bandejas estándar, 150 hojas x 1 bandeja multipróposito); bandeja de entrada de alta capacidad opcional: 3.000 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 8,000 -100,000 páginas |
Multifuncional Epson WF - C20750
Vendedor: Epson
SKU: C11CH87201
Precio de oferta
$ 200,661.70
Precio regular
$ 298,475.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF - C20750 |
| No. Parte | C11CH87201 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaner/Fax |
| Velocidad | 75 ppm |
| Resolucion | 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 9" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | 8,000 -100,000 páginas |
| Gramaje de Papel | Hasta 350 g/m² |
| Tamaño de Papel | Tabloide / DobleCarta |
| Manejo de Papel | 4 bandejas estándar y 1 bandeja multipropósito |
| Conectividad estándar | SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica, Wi-Fi Direct®⁸, Ethernet -1.000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, NFC⁹ |
| Resolución de impresión | 600 x 2.400 dpi con tecnología de gotitas de tinta de tamaño variable |
| Tiempo primera pagina | Tan bajo como 5 segundos una vez que se reciben los datos. A4 simplex 6.2 segundos, dúplex 8.5 segundos |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | Hasta 600 x 600 dpi / hasta 600 x 2.400 dpi |
| Funciones de Copiado |
|
| Zoom | 25 to 400% |
| Resolución máxima Escaner | 600 x 600 ppp |
| Tamaño de papel | Tabloide / DobleCarta |
| Gramaje de Papel | Hasta 350 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Entrada | 2.350 hojas (550 x 4 bandejas estándar, 150 hojas x 1 bandeja multipróposito); bandeja de entrada de alta capacidad opcional: 3.000 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 8,000 -100,000 páginas |