| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | M2120 |
| No. Parte | C11CJ18301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo |
| Velocidad | 15 ppm |
| Resolucion | Hasta 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 2.4" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | 250 a 1500 páginas |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 150 hojas, multipropósito para una hoja |
| Conectividad estándar | USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi® (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct®2 |
| Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera pagina | 4.8 segundos en negro |
| Tiempo primera pagina | 6 segundos una vez que se reciben los datos (A4/Carta) |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Resolución de copia | De entrada hasta 600 x 600 dpi, de salida hasta 1200 x 1200 dpi |
| Funciones de Copiado | Copiado automático a doble cara, reduce y aumenta (25% - 400%) |
| Zoom | 25 to 400% |
| Metodos | Cama plana con sensor de lineas CIS de color |
| Resolución máxima Escaner | 1200 x 2400 dpi |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 100 hojas de papel normal (A4/ carta), 20 tarjetas postales |
| Capacidad de Entrada | 251 hojas estándar, 10 sobres y 30 tarjetas postales |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 250 a 1500 páginas |
| Codigo de barras | 10343950658 |
Multifuncional Epson M2120
Vendedor: Epson
SKU: C11CJ18301
Precio de oferta
$ 6,435.00
Precio regular
$ 7,058.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | M2120 |
| No. Parte | C11CJ18301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo |
| Velocidad | 15 ppm |
| Resolucion | Hasta 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 2.4" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | 250 a 1500 páginas |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 150 hojas, multipropósito para una hoja |
| Conectividad estándar | USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi® (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct®2 |
| Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera pagina | 4.8 segundos en negro |
| Tiempo primera pagina | 6 segundos una vez que se reciben los datos (A4/Carta) |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Resolución de copia | De entrada hasta 600 x 600 dpi, de salida hasta 1200 x 1200 dpi |
| Funciones de Copiado | Copiado automático a doble cara, reduce y aumenta (25% - 400%) |
| Zoom | 25 to 400% |
| Metodos | Cama plana con sensor de lineas CIS de color |
| Resolución máxima Escaner | 1200 x 2400 dpi |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 100 hojas de papel normal (A4/ carta), 20 tarjetas postales |
| Capacidad de Entrada | 251 hojas estándar, 10 sobres y 30 tarjetas postales |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 250 a 1500 páginas |
| Codigo de barras | 10343950658 |