Descripción
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HLL5100DN |
| No. Parte | HLL5100DN |
| Tipo | Láser Electrofotográfico |
| Wi-Fi | Estandar |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 42 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | Monocromática 1-linea |
| Duplex / Doble Cara | Impresión automática por las 2 caras |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Láser Electrofotográfico |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 5,000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas, multipropósito 50 hojas |
| Conectividad estándar | Hi-Speed USB 2.0, Red |
| Resolución de impresión | 600 x 600 dpi |
| Tiempo primera pagina | Menos de 7.2 seg |
| Memoria | 256 MB |
| Duplex | Impresión automática por las 2 caras |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 600 x 600 dpi |
| Tiempo primera Copia | 9.0 segundos |
| Funciones de Copiado | Detección automática de color, Supresión automática del fondo, control de oscuridad, Copia de tarjeta de identidad de cubierta frontal, Mejora de imágenes, Desplazamiento de imagen, Aclarar/oscurecer, Varias en 1, Orientación original, Tamaño original, Tipo original, Ejemplo de diseño de página, Nitidez de impresión de saturación, Reducir/aumentar de un 25% a un 400%. |
| Tamaño de cristal | Oficio |
| Zoom | 25% a 400% |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 120 g/m² |
| Capacidad de Salida | Cara abajo - 150 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja estándar - 250 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 5,000 páginas |
| Codigo de barras | 12502642190 |



