| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | E55040dn |
| No. Parte | 3GX99A |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 40 ppm |
| Resolucion | HP ImageREt 3600 ppp, Pantone Calibrated |
| Pantalla | 4.3” a Color |
| Duplex / Doble Cara | Estandar |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Citrix, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | 2000 a 15000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja multipropósito para 100 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas |
| Disco Duro | Disco duro 500 GB opcional |
| Conectividad estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Bolsillo de integración de hardware |
| Resolución de impresión | HP ImageREt 3600 ppp, Pantone Calibrated |
| Memoria | 1 GB |
| Duplex | Estandar |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | Bandeja de salida de 250 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 550 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 2000 a 15000 páginas |
| Codigo de barras | 193808670237 |
Impresora HP E55040dn
Vendedor: HP
SKU: 3GX99A
Precio de oferta
$ 19,957.00
Precio regular
$ 20,954.85
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | E55040dn |
| No. Parte | 3GX99A |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 40 ppm |
| Resolucion | HP ImageREt 3600 ppp, Pantone Calibrated |
| Pantalla | 4.3” a Color |
| Duplex / Doble Cara | Estandar |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Citrix, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | 2000 a 15000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja multipropósito para 100 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas |
| Disco Duro | Disco duro 500 GB opcional |
| Conectividad estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 host; 1 para red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Bolsillo de integración de hardware |
| Resolución de impresión | HP ImageREt 3600 ppp, Pantone Calibrated |
| Memoria | 1 GB |
| Duplex | Estandar |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | Bandeja de salida de 250 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 550 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 2000 a 15000 páginas |
| Codigo de barras | 193808670237 |