| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF-M5299 |
| No. Parte | C11CG07301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 24 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | 2.4" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 4,100 páginas |
| Gramaje de Papel | 75 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 250 hojas, multipropósito para 80 hojas |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con la especificación 2,0), LAN inalámbrica IEEE (802,11 b/g/n)⁸, interfaz Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®⁸, NFC¹¹ |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tiempo primera pagina | 4.8 segundos en negro |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 75 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 150 hojas de papel normal |
| Capacidad de Entrada | 830 hojas de papel normal (250 hojas x 1 bandeja frontal +500 hojas bandeja opcional + 80 hojas alimentador trasero) |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 4,100 páginas |
Impresora Epson WF-M5299
Vendedor: Epson
SKU: C11CG07301
Precio de oferta
$ 14,452.00
Precio regular
$ 15,897.20
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF-M5299 |
| No. Parte | C11CG07301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 24 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | 2.4" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 4,100 páginas |
| Gramaje de Papel | 75 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 250 hojas, multipropósito para 80 hojas |
| Conectividad estándar | USB de alta velocidad (compatible con la especificación 2,0), LAN inalámbrica IEEE (802,11 b/g/n)⁸, interfaz Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct®⁸, NFC¹¹ |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tiempo primera pagina | 4.8 segundos en negro |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 75 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 150 hojas de papel normal |
| Capacidad de Entrada | 830 hojas de papel normal (250 hojas x 1 bandeja frontal +500 hojas bandeja opcional + 80 hojas alimentador trasero) |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 4,100 páginas |