| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HLL6400DW |
| No. Parte | HLL6400DW |
| Tipo | Láser Electrofotográfico |
| Wi-Fi | Estandar |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 52 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | 1.8" Táctil a Color |
| Duplex / Doble Cara | Impresión automática por las 2 caras |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Láser Electrofotográfico |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 10,000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Bandeja 520 hojas, multipropósito 50 hojas |
| Conectividad estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tiempo primera pagina | Menos de 7.5 segundos |
| Memoria | 512 MB |
| Duplex | Impresión automática por las 2 caras |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | Cara abajo - 150 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja estándar - 520 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 10,000 páginas |
| Codigo de barras | 5023821207309 |
Impresora Brother HLL6400DW
Vendedor: Brother
SKU: HLL6400DW
Precio de oferta
$ 8,976.66
Precio regular
$ 10,193.60
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | HLL6400DW |
| No. Parte | HLL6400DW |
| Tipo | Láser Electrofotográfico |
| Wi-Fi | Estandar |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 52 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | 1.8" Táctil a Color |
| Duplex / Doble Cara | Impresión automática por las 2 caras |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Láser Electrofotográfico |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 10,000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Bandeja 520 hojas, multipropósito 50 hojas |
| Conectividad estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tiempo primera pagina | Menos de 7.5 segundos |
| Memoria | 512 MB |
| Duplex | Impresión automática por las 2 caras |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | Cara abajo - 150 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja estándar - 520 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 10,000 páginas |
| Codigo de barras | 5023821207309 |