| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MFCL8900CDW |
| No. Parte | MFCL8900CDW |
| Tipo | Láser Electrofotográfico |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo/Fax |
| Velocidad | 33 ppm |
| Resolución | Hasta 1200 x 2400 ppp |
| Pantalla | 5" Táctil a Color |
| Tamaño de cristal | 8.5" x 14" |
| Duplex / Doble Cara | Impresión automática por las 2 caras |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Láser Electrofotográfico |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 4,000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 105 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas, multipropósito 50 hojas |
| Conectividad estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
| Tiempo primera pagina | Menos de 15 segundos |
| Memoria | 512 MB |
| Duplex | Impresión automática por las 2 caras |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución máxima Escaner | Hasta 1200 x 2400 dpi |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 105 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | Cara abajo - 150 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja estándar - 250 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 4,000 páginas |
| Codigo de barras | 12502646464 |
Multifuncional Brother MFCL8900CDW
Vendedor: Brother
SKU: MFCL8900CDW
Precio de oferta
$ 12,833.00
Precio regular
$ 14,758.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MFCL8900CDW |
| No. Parte | MFCL8900CDW |
| Tipo | Láser Electrofotográfico |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo/Fax |
| Velocidad | 33 ppm |
| Resolución | Hasta 1200 x 2400 ppp |
| Pantalla | 5" Táctil a Color |
| Tamaño de cristal | 8.5" x 14" |
| Duplex / Doble Cara | Impresión automática por las 2 caras |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Láser Electrofotográfico |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 4,000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 105 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas, multipropósito 50 hojas |
| Conectividad estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
| Tiempo primera pagina | Menos de 15 segundos |
| Memoria | 512 MB |
| Duplex | Impresión automática por las 2 caras |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución máxima Escaner | Hasta 1200 x 2400 dpi |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 105 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | Cara abajo - 150 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja estándar - 250 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 4,000 páginas |
| Codigo de barras | 12502646464 |