| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MFCL6900DW |
| No. Parte | MFCL6900DW |
| Tipo | Láser Electrofotográfico |
| Wi-Fi | Estandar |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo/Fax |
| Velocidad | 52 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | 4.85" Táctil a Color |
| Duplex / Doble Cara | Impresión automática por las 2 caras |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Láser Electrofotográfico |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 10,000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Bandeja 520 hojas, multipropósito 50 hojas |
| Conectividad estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tiempo primera pagina | Menos de 7.5 segundos |
| Memoria | 1 GB |
| Duplex | Impresión automática por las 2 caras |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | Hasta 1.200 x 600 ppp |
| Tiempo de primera copia | Menos de 10,5 segundos desde modo preparado |
| Zoom | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% |
| Resolución máxima Escaner | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | Cara abajo - 250 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja estándar - 520 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 10,000 páginas |
| Codigo de barras | 12502642091 |
Multifuncional Brother MFCL6900DW
Vendedor: Brother
SKU: MFCL6900DW
Precio de oferta
$ 14,840.00
Precio regular
$ 17,066.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MFCL6900DW |
| No. Parte | MFCL6900DW |
| Tipo | Láser Electrofotográfico |
| Wi-Fi | Estandar |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaneo/Fax |
| Velocidad | 52 ppm |
| Resolución | 1200 x 1200 dpi |
| Pantalla | 4.85" Táctil a Color |
| Duplex / Doble Cara | Impresión automática por las 2 caras |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Láser Electrofotográfico |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 10,000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Bandeja 520 hojas, multipropósito 50 hojas |
| Conectividad estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Tiempo primera pagina | Menos de 7.5 segundos |
| Memoria | 1 GB |
| Duplex | Impresión automática por las 2 caras |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | Hasta 1.200 x 600 ppp |
| Tiempo de primera copia | Menos de 10,5 segundos desde modo preparado |
| Zoom | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% |
| Resolución máxima Escaner | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 200 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | Cara abajo - 250 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja estándar - 520 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 10,000 páginas |
| Codigo de barras | 12502642091 |