| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | C400_DN |
| No. Parte | C400_DN |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 36 ppm |
| Resolucion | Hasta 600 x 600 x 8 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | 8500 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Disco Duro | HDD opcional de 320 GB |
| Conectividad estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC) |
| Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 x 8 ppp |
| Tiempo primera pagina | 12 segundos |
| Memoria | 2 GB |
| Duplex | Estandar |
| Impresión Móvil | Apple® AirPrint®, Google Cloud PrintTM, Complemento de Xerox® Print Service para AndroidTM y Complemento de Mopria® Print Service para AndroidTM |
| Impresión USB | Sí |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | "Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas" |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 8500 páginas |
| Codigo de barras | 95205842180 |
Impresora Xerox C400_DN
Vendedor: Xerox
SKU: C400_DN
Precio de oferta
$ 10,860.50
Precio regular
$ 12,341.48
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | C400_DN |
| No. Parte | C400_DN |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 36 ppm |
| Resolucion | Hasta 600 x 600 x 8 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | 8500 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Disco Duro | HDD opcional de 320 GB |
| Conectividad estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC) |
| Resolución de impresión | Hasta 600 x 600 x 8 ppp |
| Tiempo primera pagina | 12 segundos |
| Memoria | 2 GB |
| Duplex | Estandar |
| Impresión Móvil | Apple® AirPrint®, Google Cloud PrintTM, Complemento de Xerox® Print Service para AndroidTM y Complemento de Mopria® Print Service para AndroidTM |
| Impresión USB | Sí |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | "Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas" |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 8500 páginas |
| Codigo de barras | 95205842180 |