| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | B600_DN |
| No. Parte | B600_DN |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 58 ppm |
| Resolucion | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Tamaño del cristal | Carta / Oficio / Doble Carta |
| Duplex/Doble Cara | Estándar |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 15000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Disco Duro | HDD opcional de 320 GB |
| Conectividad estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC) |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Memoria | 2 GB |
| Duplex | Estandar |
| Impresión Móvil | Apple® AirPrint®, Google Cloud PrintTM, Complemento de Xerox® Print Service para AndroidTM y Complemento de Mopria® Print Service para AndroidTM |
| Resolución de copia | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 15000 páginas |
| Codigo de barras | 95205847239 |
Impresora Xerox B600_DN
Vendedor: Xerox
SKU: B600_DN
Precio de oferta
$ 16,258.98
Precio regular
$ 18,476.11
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | B600_DN |
| No. Parte | B600_DN |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 58 ppm |
| Resolucion | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Tamaño del cristal | Carta / Oficio / Doble Carta |
| Duplex/Doble Cara | Estándar |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 15000 páginas |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Disco Duro | HDD opcional de 320 GB |
| Conectividad estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión en la Comunicación de campo cercano (NFC) |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Memoria | 2 GB |
| Duplex | Estandar |
| Impresión Móvil | Apple® AirPrint®, Google Cloud PrintTM, Complemento de Xerox® Print Service para AndroidTM y Complemento de Mopria® Print Service para AndroidTM |
| Resolución de copia | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 60 a 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja principal de 550 hojas y bandeja multipropositos para 150 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 15000 páginas |
| Codigo de barras | 95205847239 |