| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXM1205 |
| No. Parte | MXM1205 |
| Tipo | Laser |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax (opcional) |
| Velocidad | 120 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 15.4" a color |
| Tamaño del cristal | Carta / Oficio / Doble Carta |
| Duplex/Doble Cara | Estándar |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | 50,000 páginas + |
| Gramaje de Papel | 300 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja tandem (1250 + 850) hojas, 2 bandejas 500 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 1 TB |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T),WiFi 802.11 b/n/g, USB 2.0 estándar |
| Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
| Memoria | 5 GB |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Funciones de Copiado | Escanear una vez - imprimir varias veces, clasificación electrónica, aplilado desplazado, selección automatica de papel, selección automatica de magnificación, cambio automático de bandeja, inversión negro-blanco, saltarse hojas en blanco, copiado de libro, copia ID, borradodel centro, centrado, portadas, copiado de paginas duales, borrado de borde, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de paginas, creacion de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mixto, ampliación multi pagina, conteo de originales,, estilo panfleto, copia de prueba, repetir diseño, reservar copia, copia girada, sello, imagen personalizada de sello, suprimir fondo, copia de pestañas, inserción de papel con pestañas, copiado en tandem, modo de ahorro de tóner, inserciones de transparencias, marca de agua, multi copia de 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en / 1 |
| Tamaño del cristal | Carta / Oficio / Doble Carta |
| Zoom | 25% a 400% |
| Metodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escaner | 1200 x 1200 ppp |
| Escaneando | TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, and RTF. |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño de papel | Tabloide / DobleCarta |
| Gramaje de Papel | 300 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja tandem (1250 + 850) hojas, 2 bandejas 500 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 300.000 paginas/mes |
| Codigo de barras | 4974019921191 |
Multifuncional Sharp MXM1205
Vendedor: Sharp
SKU: MXM1205
Paga hasta en 24 meses
Financiamiento de 3 a 24 meses vía Mercado Pago — paga con las tarjetas y métodos que ya usas.
🎁 Incluido GRATIS al comprar directo aquí
También nos encuentras en Amazon, Mercado Libre, Walmart, Liverpool, Coppel, Claro Shop, Sanborns, Sears y Elektra — pero este beneficio solo existe comprando directo aquí. Ver condiciones.
Envío gratis en CDMX y Área Metropolitana
O recógelo gratis en nuestro Pickup Center (Mixcoac) · Lun a Vie 8:00–17:30.
🛠️ Instalación certificada en sitio — incluye capacitación
Técnicos certificados directamente por las marcas.
Cotizar instalación por WhatsApp¿Necesitas ayuda para elegir tu equipo?
Escríbenos y un experto te asesora sin costo.
Instalación en sitio por técnicos certificados directamente por las marcas (HP · Epson · Brother · Canon · Xerox · Sharp). Toda instalación incluye capacitación para tu equipo. Agenda por WhatsApp indicando: tipo de equipo (B/N o color · carta, oficio o doble carta) y a cuántas computadoras se conecta.
Garantía extendida +1 año GRATIS (compra directa)
Al comprar en outletmultifuncionales.mx recibes un año adicional de garantía sin costo, con la misma cobertura que la de fábrica (valor: $1,999/año carta-oficio · $4,999/año doble carta). Exclusivo de compra directa — no aplica en marketplaces. No cubre daños por voltaje, caídas, derrames ni uso de consumibles genéricos. Condiciones completas aquí.
Envío gratis en CDMX y Área Metropolitana. En Ciudad de México puedes pagar contra entrega con tarjeta de crédito. O recoge gratis en nuestro Pickup Center (Mixcoac) · Lun a Vie 8:00–17:30.
Tienes 30 días naturales. Nos envías el producto sin uso y en su empaque original, nuestro laboratorio certificado lo verifica, y procesamos tu reembolso en máximo 3 días hábiles a la misma cuenta con la que pagaste.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXM1205 |
| No. Parte | MXM1205 |
| Tipo | Laser |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax (opcional) |
| Velocidad | 120 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 15.4" a color |
| Tamaño del cristal | Carta / Oficio / Doble Carta |
| Duplex/Doble Cara | Estándar |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Volumen Mensual Recomendado | 50,000 páginas + |
| Gramaje de Papel | 300 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja tandem (1250 + 850) hojas, 2 bandejas 500 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 1 TB |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T),WiFi 802.11 b/n/g, USB 2.0 estándar |
| Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
| Memoria | 5 GB |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Funciones de Copiado | Escanear una vez - imprimir varias veces, clasificación electrónica, aplilado desplazado, selección automatica de papel, selección automatica de magnificación, cambio automático de bandeja, inversión negro-blanco, saltarse hojas en blanco, copiado de libro, copia ID, borradodel centro, centrado, portadas, copiado de paginas duales, borrado de borde, edición de imagen, vista previa de imagen, inserción de paginas, creacion de trabajo, programas de trabajo, cambio de margen, imagen de espejo, original de tamaño mixto, ampliación multi pagina, conteo de originales,, estilo panfleto, copia de prueba, repetir diseño, reservar copia, copia girada, sello, imagen personalizada de sello, suprimir fondo, copia de pestañas, inserción de papel con pestañas, copiado en tandem, modo de ahorro de tóner, inserciones de transparencias, marca de agua, multi copia de 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en / 1 |
| Tamaño del cristal | Carta / Oficio / Doble Carta |
| Zoom | 25% a 400% |
| Metodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escaner | 1200 x 1200 ppp |
| Escaneando | TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, and RTF. |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño de papel | Tabloide / DobleCarta |
| Gramaje de Papel | 300 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja tandem (1250 + 850) hojas, 2 bandejas 500 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 300.000 paginas/mes |
| Codigo de barras | 4974019921191 |