| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXC304W |
| No. Parte | MXC304W |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Estandar |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax |
| Velocidad | 30 ppm |
| Resolucion | 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 7" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Gramaje de Papel | Hasta 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas y by pass 50 hojas |
| Disco Duro | 500 GB HDD |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T), Wireless (IEEE802.11 n/g/b), USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera pagina | 5.5 segundos |
| Memoria | 5 GB |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si, adminte formatos DOCX, PPTX, XLSX (opcional) |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera Copia | 5.5 segundos |
| Funciones de Copiado | Detección automática de color, Supresión automática del fondo, control de oscuridad, Copia de tarjeta de identidad de cubierta frontal, Mejora de imágenes, Desplazamiento de imagen, Aclarar/oscurecer, Varias en 1, Orientación original, Tamaño original, Tipo original, Ejemplo de diseño de página, Nitidez de impresión de saturación, Reducir/aumentar de un 25% a un 400%. |
| Tamaño del cristal | Oficio |
| Zoom | 25% a 400% |
| Metodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escaner | 600 x 600 ppp |
| Escaneando | TIFF, PDF, JPEG, Microsoft Office (DOCX, PPTX, XLSX) |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | Hasta 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 500 hojas y by pass 50 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 150.000 paginas/mes |
| Codigo de barras | 4974019965517 |
Multifuncional Sharp MXC304W
Vendedor: Sharp
SKU: MXC304W
Paga hasta en 24 meses
Financiamiento de 3 a 24 meses vía Mercado Pago — paga con las tarjetas y métodos que ya usas.
🎁 Incluido GRATIS al comprar directo aquí
También nos encuentras en Amazon, Mercado Libre, Walmart, Liverpool, Coppel, Claro Shop, Sanborns, Sears y Elektra — pero este beneficio solo existe comprando directo aquí. Ver condiciones.
Envío gratis en CDMX y Área Metropolitana
O recógelo gratis en nuestro Pickup Center (Mixcoac) · Lun a Vie 8:00–17:30.
🛠️ Instalación certificada en sitio — incluye capacitación
Técnicos certificados directamente por las marcas.
Cotizar instalación por WhatsApp¿Necesitas ayuda para elegir tu equipo?
Escríbenos y un experto te asesora sin costo.
Instalación en sitio por técnicos certificados directamente por las marcas (HP · Epson · Brother · Canon · Xerox · Sharp). Toda instalación incluye capacitación para tu equipo. Agenda por WhatsApp indicando: tipo de equipo (B/N o color · carta, oficio o doble carta) y a cuántas computadoras se conecta.
Garantía extendida +1 año GRATIS (compra directa)
Al comprar en outletmultifuncionales.mx recibes un año adicional de garantía sin costo, con la misma cobertura que la de fábrica (valor: $1,999/año carta-oficio · $4,999/año doble carta). Exclusivo de compra directa — no aplica en marketplaces. No cubre daños por voltaje, caídas, derrames ni uso de consumibles genéricos. Condiciones completas aquí.
Envío gratis en CDMX y Área Metropolitana. En Ciudad de México puedes pagar contra entrega con tarjeta de crédito. O recoge gratis en nuestro Pickup Center (Mixcoac) · Lun a Vie 8:00–17:30.
Tienes 30 días naturales. Nos envías el producto sin uso y en su empaque original, nuestro laboratorio certificado lo verifica, y procesamos tu reembolso en máximo 3 días hábiles a la misma cuenta con la que pagaste.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXC304W |
| No. Parte | MXC304W |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Estandar |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax |
| Velocidad | 30 ppm |
| Resolucion | 600 x 600 ppp |
| Pantalla | 7" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Gramaje de Papel | Hasta 220 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas y by pass 50 hojas |
| Disco Duro | 500 GB HDD |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T), Wireless (IEEE802.11 n/g/b), USB 2.0 |
| Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera pagina | 5.5 segundos |
| Memoria | 5 GB |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si, adminte formatos DOCX, PPTX, XLSX (opcional) |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera Copia | 5.5 segundos |
| Funciones de Copiado | Detección automática de color, Supresión automática del fondo, control de oscuridad, Copia de tarjeta de identidad de cubierta frontal, Mejora de imágenes, Desplazamiento de imagen, Aclarar/oscurecer, Varias en 1, Orientación original, Tamaño original, Tipo original, Ejemplo de diseño de página, Nitidez de impresión de saturación, Reducir/aumentar de un 25% a un 400%. |
| Tamaño del cristal | Oficio |
| Zoom | 25% a 400% |
| Metodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escaner | 600 x 600 ppp |
| Escaneando | TIFF, PDF, JPEG, Microsoft Office (DOCX, PPTX, XLSX) |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | Hasta 220 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 500 hojas y by pass 50 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 150.000 paginas/mes |
| Codigo de barras | 4974019965517 |