| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXC507P |
| No. Parte | MXC507P |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 50 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 4.3" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 500 GB HDD opcional |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), Wireless (IEEE802.11 n/g/b), USB 2.0 (host, high-speed) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo primera pagina | 5.0 segundos |
| Memoria | 1 GB/3 GB max. Opcional |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si, adminte formatos DOCX, PPTX, XLSX |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Entrada | Bandeja (Bandeja multipropósito): 100 hojas Bandeja 1: 550 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 150.000 paginas/mes |
| Codigo de barras | 4974019919150 |
Impresora Sharp MXC507P
Vendedor: Sharp
SKU: MXC507P
Precio de oferta
$ 46,158.00
Precio regular
$ 54,311.20
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXC507P |
| No. Parte | MXC507P |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 50 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 4.3" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 500 GB HDD opcional |
| Conectividad estándar | RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), Wireless (IEEE802.11 n/g/b), USB 2.0 (host, high-speed) |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo primera pagina | 5.0 segundos |
| Memoria | 1 GB/3 GB max. Opcional |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si, adminte formatos DOCX, PPTX, XLSX |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Entrada | Bandeja (Bandeja multipropósito): 100 hojas Bandeja 1: 550 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 150.000 paginas/mes |
| Codigo de barras | 4974019919150 |