| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXB467F |
| No. Parte | MXB467F |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax |
| Velocidad | 46 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 4.3" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 500 GB |
| Conectividad estándar | USB 2.0 (host, alta velocidad), 10Base-T/100Base-TX |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo primera pagina | 4.0 segundos |
| Memoria | 2 GB / 6 GB Máx. |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera Copia | 4.0 segundos |
| Funciones de Copiado | Copiar desde, copiar a tamaño, escala 25% a 400%, oscuridad, dúplex, clasificar, contenido, dúplex avanzado, centro automatico , eliminacion de fondo, contraste, imagen en espejo, imagen en engativo, escaneo de borde a borde, detalle de sombras, nitidez, omisión de color, creación de folletos, portada, borrado de bordes,encabezado/pie de pagina, desplazamiento de imagenes, superposición, ahorro de papel (2 en 2, 4) hojas de separacion, sensor de alimentación multiple. |
| Tamaño del cristal | Oficio |
| Zoom | 25% a 400% |
| Metodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escaner | 600 x 600 ppp |
| Escaneando | TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, and RTF. |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 550 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 300.000 paginas/mes |
Multifuncional Sharp MXB467F
Vendedor: Sharp
SKU: MXB467F
Precio de oferta
$ 36,151.00
Precio regular
$ 42,537.20
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | MXB467F |
| No. Parte | MXB467F |
| Tipo | Laser |
| Wi-Fi | Opcional |
| Funciones | Impresión, Copia, Escaner, Fax |
| Velocidad | 46 ppm |
| Resolucion | 1200 x 1200 ppp |
| Pantalla | 4.3" a color |
| Duplex/Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux |
| Tecnologia de Impresión | Laser |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Manejo de Papel | Bandeja 250 hojas y by pass 100 hojas |
| Disco Duro | 500 GB |
| Conectividad estándar | USB 2.0 (host, alta velocidad), 10Base-T/100Base-TX |
| Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Tiempo primera pagina | 4.0 segundos |
| Memoria | 2 GB / 6 GB Máx. |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Tiempo primera Copia | 4.0 segundos |
| Funciones de Copiado | Copiar desde, copiar a tamaño, escala 25% a 400%, oscuridad, dúplex, clasificar, contenido, dúplex avanzado, centro automatico , eliminacion de fondo, contraste, imagen en espejo, imagen en engativo, escaneo de borde a borde, detalle de sombras, nitidez, omisión de color, creación de folletos, portada, borrado de bordes,encabezado/pie de pagina, desplazamiento de imagenes, superposición, ahorro de papel (2 en 2, 4) hojas de separacion, sensor de alimentación multiple. |
| Tamaño del cristal | Oficio |
| Zoom | 25% a 400% |
| Metodos | Push scan (a través del panel de control) Pull sean (aplicación compatible con TWAIN) |
| Resolución máxima Escaner | 600 x 600 ppp |
| Escaneando | TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, and RTF. |
| Destinos de escaneo | Correo electrónico/Escritorio/Servidor FTP/Carpeta en red/Memoria USB |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | Hasta 216 g/m² |
| Tipos de Papel |
|
| Capacidad de Salida | 550 hojas |
| Capacidad de Entrada | Bandeja 550 hojas y by pass 100 hojas |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 300.000 paginas/mes |