| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | M1180 |
| No. Parte | C11CG94301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 20 ppm |
| Resolucion | 1200 x 2400 dpi |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | 250 a 1500 páginas |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 250 hojas, multipropósito para una hoja |
| Conectividad estándar | USB 2.0 Hi-Speed, Wi Fi (802.11 b/g/h), Wi Fi Direct®, Ethernet 10/100 Mbps |
| Resolución de impresión | 1200 x 2400 dpi |
| Tiempo primera pagina | 6 segundos una vez que se reciben los datos en modo preparado (A4/carta) |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 100 hojas de papel normal (A4/carta), 20 tarjetas postales |
| Capacidad de Entrada | 251 hojas estandar, 10 sobres y 30 tarjetas postales |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 250 a 1500 páginas |
| Codigo de barras | 10343944572 |
Impresora Epson M1180
Vendedor: Epson
SKU: C11CG94301
Precio de oferta
$ 9,451.00
Precio regular
$ 10,869.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | M1180 |
| No. Parte | C11CG94301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 20 ppm |
| Resolucion | 1200 x 2400 dpi |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac OS |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | 250 a 1500 páginas |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tamaño de Papel | Carta / Oficio |
| Manejo de Papel | Frontal 250 hojas, multipropósito para una hoja |
| Conectividad estándar | USB 2.0 Hi-Speed, Wi Fi (802.11 b/g/h), Wi Fi Direct®, Ethernet 10/100 Mbps |
| Resolución de impresión | 1200 x 2400 dpi |
| Tiempo primera pagina | 6 segundos una vez que se reciben los datos en modo preparado (A4/carta) |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Tamaño de papel | Carta / Oficio |
| Gramaje de Papel | 64 a 256 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Salida | 100 hojas de papel normal (A4/carta), 20 tarjetas postales |
| Capacidad de Entrada | 251 hojas estandar, 10 sobres y 30 tarjetas postales |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 250 a 1500 páginas |
| Codigo de barras | 10343944572 |