| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF - C878R |
| No. Parte | C11CH60301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaner/Fax |
| Velocidad | 25/24 ppm |
| Resolucion | 600 ppp / 1200 ppp x 2400 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux, Citrix |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 16,000 páginas |
| Gramaje de Papel | Hasta 255 g/m² |
| Tamaño de Papel | Tabloide / DobleCarta |
| Manejo de Papel | 250 hojas estándar, alimentación trasera 85 hojas |
| Conectividad estándar | SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica, Wi-Fi, Direct®10, Ethernet 1000/100/10 Base-T |
| Resolución de impresión | 600 ppp / 1200 ppp x 2400 ppp |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1200 dpi |
| Funciones de Copiado | "Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras, ajustes - densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados" |
| Zoom | 25 to 400% |
| Metodos | Cama plana a color/ADF automático de 2 caras |
| Resolución máxima Escaner | 600 ppp / 1200 ppp x 2400 ppp |
| Tamaño de papel | Tabloide / DobleCarta |
| Gramaje de Papel | Hasta 255 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Entrada | 250 hojas estándar, alimentación trasera 85 hojas (1.835 hojas total con las 3 bandejas opcionales de 500 hojas), 10 sobres |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 16,000 páginas |
| Codigo de barras | 10343951105 |
Multifuncional Epson WF - C878R
Vendedor: Epson
SKU: C11CH60301
Precio de oferta
$ 50,680.00
Precio regular
$ 58,282.00
Need help with choosing the right product?
Click here to reach out to one of our experts.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | WF - C878R |
| No. Parte | C11CH60301 |
| Tipo | Inyección de Tinta |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Funciones | Impresión/Copia/Escaner/Fax |
| Velocidad | 25/24 ppm |
| Resolucion | 600 ppp / 1200 ppp x 2400 ppp |
| Pantalla | 5" a color |
| Duplex / Doble Cara | Si |
| Sistema operativo Soportado | Windows, Mac, Linux, Citrix |
| Tecnologia de Impresión | Inyección de Tinta |
| Volumen Mensual Recomendado | Hasta 16,000 páginas |
| Gramaje de Papel | Hasta 255 g/m² |
| Tamaño de Papel | Tabloide / DobleCarta |
| Manejo de Papel | 250 hojas estándar, alimentación trasera 85 hojas |
| Conectividad estándar | SuperSpeed USB 3.0, inalámbrica, Wi-Fi, Direct®10, Ethernet 1000/100/10 Base-T |
| Resolución de impresión | 600 ppp / 1200 ppp x 2400 ppp |
| Duplex | Si |
| Impresión Móvil | Si |
| Impresión USB | Si |
| Resolución de copia | Hasta 600 dpi x 600 dpi y hasta 600 dpi x 1200 dpi |
| Funciones de Copiado | "Automático de 1 a 2 caras, vista previa, reducción automática y ampliación (25% - 400%), intercalar, densidad de copia ajustable, 1 cara a 2 caras, 2 caras a 1 cara, 2 caras a 2 caras, ajustes - densidad, contraste, color, nitidez, mejora de texto y originales de varios tamaños mezclados" |
| Zoom | 25 to 400% |
| Metodos | Cama plana a color/ADF automático de 2 caras |
| Resolución máxima Escaner | 600 ppp / 1200 ppp x 2400 ppp |
| Tamaño de papel | Tabloide / DobleCarta |
| Gramaje de Papel | Hasta 255 g/m² |
| Tipos de papel |
|
| Capacidad de Entrada | 250 hojas estándar, alimentación trasera 85 hojas (1.835 hojas total con las 3 bandejas opcionales de 500 hojas), 10 sobres |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 16,000 páginas |
| Codigo de barras | 10343951105 |